معرفی گوشی HTC ChaCha
نویسنده :reza kooshki
تاریخ:جمعه 7 مرداد 1390-07:23 ب.ظ

در واقع گوشی جدید HTC ChaCha در صف گوشی های رو به رشد آندروید قرار گرفته است . تلفن همراهی با داشتن امکانات خوب و مقرون به صرفه در عین حال برای بعضی ها دست نیافتنی که شرکت HTC در هر صورت تلاش برای بدست آوردن امکانات جدید در گوشی های خود کرده است . برای گوشی ChaCha چشم انداز و آینده ی خوبی در باراز پیش بینی شده است و نام دیگر آن را تلفن فیسبوک گذاشته اند .
HTC ChaCha |
||
| * همه قیمتها مربوط به تاریخ (07 مرداد 1390) می باشد. | ||
| حدود قیمت | ||
| گارانتی اصلی | 395000 تومان | |
| مشخصات عمومی | ||
| وضعیت : | موجود در بازار ایران ![]() | |
| تاریخ ارائه : | ماه فوریه سال 2011 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 | |
| ابعاد : | 10.7x64.6x114.4 میلیمتر | |
| وزن : | 120 گرم | |
| رنگ بندی : | مشکی -نقره ای | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| نوع صفحه نمایش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمایش : | 262000 رنگ | |
| رزولوشن : | 320x480 پیکسل | |
| سایز : | 2.6 اینچ | |
| صفحه لمسی : | دارد | |
| قابلیت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صدای گوشی | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابلیت پخش موزیک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد | |
| فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/AAC+/WAV/WMA | |
| فرمت های قابل پخش تصویری : | MP4/H.264 | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود ، با قابلیت نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلی : | | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابلیت ارتقاء : | 32 گیگابایت | |
| حافظه RAM : | 512 مگابایت | |
| حافظه ROM : | 512 مگابایت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | Freescale | |
| سرعت پردازنده : | 600 مگاهرتز | |
| دیتا و اینترنت | ||
| پورت : | Micro USB | |
| اینفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه 3 با | |
| GPRS : | دارد | |
| EDGE : | دارد | |
| HSCSD : | ندارد | |
| 3G : | HSDPA | |
| شبکه بی سیم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پیام : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مشخصات دوربین | ||
| دوربین : | 5 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 1944x2592 پیکسل | |
| فوکوس اتوماتیک : | دارد | |
| بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد | |
| بزرگنمایی دیجیتال : | 4 برابر | |
| حالت ماکرو : | ندارد | |
| تشخیص چهره : | دارد | |
| تشخیص لبخند : | ندارد | |
| فلاش : | LED | |
| فیلم برداری : | دارد | |
| دوربین دوم : | VGA | |
| کاهش قرمزی چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | ندارد | |
| لرزشگیر دست : | ندارد | |
| موارد دیگر : | | |
| امکانات | ||
| سیستم عامل : | Android OS | |
| GPS : | AGPS | |
| رادیو : | ندارد | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گیر صوتی : | ندارد | |
| فرمان صوتی : | ندارد | |
| منشی تلفن : | ندارد | |
| خروجی هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
| آی فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ویرایشگر آفیس : | ندارد | |
| نمایش فایلهای آفیس : | دارد | |
| نمایش پی دی اف : | دارد | |
| Turn to mute : | دارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | دارد | |
| خروجی TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | مجهز به کلید مخصوص Facebook قطب نمای دیجیتال مجهز به برنامه های YouTube, Google Talk, Picasa | |
| مشخصات باتری | ||
| باتری : | Standard battery, Li-Ion 1250 mAh | |
| زمان مکالمه : | 7 ساعت و 30 دقیقه | |
| زمان جانشین : | 430 ساعت | |
نظرات()
تبلیغات 



